La recinzione ELETTROFORGIATA a “maglia rettangolare” (mm 65×132) è il prodotto ideale per la protezione di grandi aree di tipo industriale o pubblico (giardini, scuole, …) per i quali garantisce robustezza, affidabilità e durata.
Di veloce installazione, questa recinzione viene realizzata in grigliato elettroforgiato bordato con piatto, strutturato in moduli sostenuti da piantane in piatto.
| MAGLIA mm | H PANNELLO mm | INTERASSE mm | CODICE |
|---|---|---|---|
| 65×132 Piatto 25×2 | 930 | 1992 | R601322A |
| 1200 | 1992 | R601322B | |
| 1330 | 1992 | R601322C | |
| 1460 | 1992 | R601322D | |
| 1724 | 1992 | R601322E | |
| 1990 | 1992 | R601322F |
| ACCIAIO | H PIANTANA mm | H PER PANNELLO mm | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ferro piatto 60×7 | 1180 | 930 | PIAN.118 |
| 1450 | 1200 | PIAN.145 | |
| 1580 | 1330 | PIAN.158 | |
| 1710 | 1460 | PIAN.171 | |
| 1970 | 1724 | PIAN.197 | |
| 2250 | 1990 | PIAN.225 |
| ACCIAIO | H PIANTANA mm | H PER PANNELLO mm | CODICE |
|---|---|---|---|
| Ferro piatto 60×7 | 1000 | 930 | PIAN.100 |
| 1265 | 1200 | PIAN.126 | |
| 1395 | 1330 | PIAN.139 | |
| 1525 | 1460 | PIAN.152 | |
| 1790 | 1724 | PIAN.179 | |
| 2055 | 1990 | PIAN.205 |
| ACCIAIO | ALTEZZA mm | H PER PANNELLO mm | PESO kg | CODICE |
|---|---|---|---|---|
| Ferro Piatto 60×6 | 1180 | 930 | 6,6 | |
| 1450 | 1200 | 8,3 | ||
| 1580 | 1330 | 9,2 | ||
| 1710 | 1460 | 10,0 | ||
| 1970 | 1727 | 11,5 | ||
| 2250 | 1990 | 13,1 |
Colori
Verniciature a richiesta in tinte RAL.
Col. RAL
© 2025 Casagrande Antonio S.n.c. • Privacy • Cookies • Credits: koracomunicazione.com